H型搬运小坦克80吨~200吨 时间:2013-02-22 15:52:15点击: 93115次
【前/后车尺寸对照图】
80吨-120吨组合搬运小坦克参数:
型号 | 80吨套 | 120吨套 | |||
JLB 40 H | JFB 40 H | JLB 60 H | JFB 60 H | ||
载荷 | kg | 40000kg | 40000kg | 60000kg | 60000kg |
轮子数量 | 8 | 8 | 8/8 | 8/8 | |
轮子尺寸 | Øxl | 200x170mm | 200x170mm | 200×170/85mm | 200×170/85mm |
高度 | 230mm | 230mm | 230mm | 230mm | |
面板尺寸 | ExF | 395x260mm | 395x260mm | ||
后车尺寸 | L2xB2 | 740x395mm | 740x580mm | ||
连接杆尺寸 | Length | 2x1540mm | 2x1540mm | ||
连接杆调节范围 | G-H | 600-1140mm | 600-1140mm | ||
转盘直径 | ØC | 250mm | 250mm | ||
前车尺寸 | L1xB1 | 650x1060mm | 650x1400mm | ||
牵引杆拉环 | Length | 1590mm | 159mm | ||
自重 | 320 kg | 289 kg | 450 kg | 410 kg |
160吨-200吨组合搬运小坦克参数:
型号 | 160吨套 | 200吨套 | |||
JL 80 H | JFB 80 H | JL 80 H | JFB 120 H | ||
载荷 | kg | 80000kg | 80000kg | 80000kg | 120000kg |
轮子数量 | 16 | 16 | 16 | 24 | |
轮子尺寸 | Øxl | 200x170mm | 200x170mm | 200x170mm | 200x170mm |
高度 | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | |
面板尺寸 | ExF | 400x260mm | 440x300mm | ||
后车尺寸 | L2xB2 | 750x820mm | 960x830mm | ||
连接杆尺寸 | Length | 2x3000mm | 2x3000mm | ||
连接杆调节范围 | G-H | 830-2530mm | 830-2530mm | ||
转盘直径 | ØC | 250mm | 250mm | ||
前车尺寸 | L1xB1 | 820x1900mm | 820x1900mm | ||
牵引杆拉环 | Length | 1590mm | 1590mm | ||
自重 | 723 kg | 565 kg | 723 kg | 815 kg |
80吨组合搬运小坦克实物图片:
(责任编辑:德国jung品牌)
上一篇:JKB型万向搬运小坦克视频 下一篇:JKB型搬运小坦克1.5吨~7.5吨